MADAR

  • MADAR Alert Search
  • Recent Alerts
  • Online Nodes
  • Offline Nodes

This page will take up to 30 seconds to load.

WAIT and DO NOT refresh the page.

Node ID 7 Day Peak mG Current Threshold
25 24.05 30
27 15.12 30
28 50.99 30
30 824.44 30
31 11.74 30
32 160.38 30
33 31.17 40
35 31.51 30
37 24.84 30
38 34.23 30
41 33.91 30
43 38.31 30
45 17.17 30
46 17.61 30
47 13.65 30
49 19.64 30
52 40.94 38
54 14.90 30
57 44.04 30
59 8.82 30
61 59.58 30
62 23.31 30
66 46.40 30
69 16.09 30
70 42.42 30
72 35.62 30
73 11.91 30
76 53.73 30
79 11.03 16
81 20.81 50
82 8.70 30
84 46.95 30
92 18.29 30
95 9.02 30
97 61.34 30
101 16.31 30
102 42.35 30
104 30.40 30
105 22.16 30
106 18.90 30
107 15.32 30
108 15.98 30
111 94.28 49
113 25.77 30
115 29.50 30
118 24.96 30
119 71.29 30
122 86.67 100
128 17.33 30
130 8.55 40
132 15.96 30
134 22.78 30
137 9.17 30
139 47.27 30
142 20.49 400
144 16.93 30
145 62.87 30
148 15.90 30
149 10.34 30
153 28.34 30
158 68.42 60
161 17.99 30
162 14.64 30
163 28.87 30
164 8.75 30
169 16.88 30
170 0.00 30
171 18.84 30
174 695.51 30
176 18.71 30
180 34.05 30
183 45.10 15
185 35.62 30
195 10.81 30
196 21.68 30
199 25.92 30
201 25.14 30
202 16.34 30
204 12.15 30
207 116.82 20
210 15.20 30
211 26.01 30
215 20.26 30
216 9.89 30
217 35.04 30
220 35.07 30
221 10.19 30
222 52.71 30
223 41.71 30
228 17.75 20
229 54.85 30
230 45.55 30
233 34.01 30
237 90.44 30
238 54.26 30
241 10.50 30
243 13.54 30
244 16.54 30
245 18.69 30
247 11.70 30
249 34.44 25
251 32.05 30
253 27.24 30
254 28.03 30
255 86.39 30
256 15.46 30
257 196.49 30
258 23.11 30
259 848.75 30
260 39.12 30
263 45.99 30
264 23.29 30
266 32.78 30
268 41.19 20
269 12.55 25
270 50.29 30
271 17.83 30
272 38.11 30
273 12.74 30
276 52.19 30
278 13.04 25
279 21.98 30
283 8.32 30
284 10.89 30
286 24.84 30
287 32.05 30
290 18.50 30
291 151.45 30
293 36.11 30
294 47.27 30
295 10.91 30
300 20.67 30
301 26.35 30
307 13.41 40
308 1,315.23 30
309 26.57 30
312 31.02 30
313 422.24 30
315 11.73 30
317 19.57 30
318 13.49 30
319 96.21 65
321 21.90 30
322 547.72 100
323 19.93 30
324 8.23 30
326 48.67 100
327 11.16 30
331 20.79 30
332 72.40 30
333 46.67 30
335 60.96 30
336 84.35 30
338 34.87 30
340 87.27 30
341 27.54 30
342 16.87 30
343 10.48 30
345 19.17 30
346 174.50 30
347 22.40 30
348 30.06 30
350 1,396.54 30
351 15.68 30
355 25.05 10
357 27.03 30
359 652.15 30
362 38.74 30
363 26.18 30
364 27.29 30
365 214.88 30
368 56.83 30
369 26.17 30
371 41.10 30
372 13.84 30
373 19.15 30
375 13.82 30
376 26.76 40
377 60.74 45
378 48.51 30
379 83.94 35
380 17.50 60
382 43.57 60
383 38.96 20
385 51.67 30
387 15.63 60
389 21.32 30

Copyright © 2026 — MADAR All rights reserved

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!